• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2021년 04월14일 국내시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2021-04-14 [00:22] count : 83
MSCI 한국 지수 ETF 는 1.79% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 0.41% 상승. 유렉스 KOSPI200 야간선물은 0.38% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,121.33원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 약 4원 하락 출발할 것으로 예상.

금일 한국 증시는 나스닥 상승과 대형 기술주의 오름세로 상승 출발할 것으로 보이나 본격적인 미국 어닝 시즌을 앞두고 전일 강세에 대한 매물 소화 과정이 이어질 수 있다는 점에서 상승폭은 점차 축소될 것으로 예상. 간밤 미국 증시가 존슨앤존슨의 백신 사용 임시 중단 권고로 경기민감주들의 매물이 출회된 것은 부담이지만, 하락폭이 제한적이었다는 점에서 이 역시 추가적인 이슈 확대로 이어질 가능성은 낮게 평가.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-11 296
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-11 308
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-11 279
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 258
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 278
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-10 289
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 228
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 239
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-09 234
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-08 194
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-08 218
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-08 250
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-07 262
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-04 276
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-04 239
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지