• 빠른 상담 신청하기

회사소개
 
공지사항 내용
제목 해외선물 항셍,A50지수 월물변경 안내
날짜 2020-06-29 [11:30] count : 3890

항상 저희 파생인닷컴을 이용해주신 분들께 감사드립니다.
다음과 같이 항셍,A50지수 종목이 증권사 거래량에 따라 
조기 변경 되었습니다.


-  다  음  -
- 날짜 : 2020.06.29(월요일)
- 대상 : 항셍, A-50 (7월물 이용 가능)
* 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

공지사항
번호 제목 작성일 조회
339 [휴장/조기마감]5월25일 해외선물 Memorial Day 휴장 안내 2020-05-25 4074
338 [주간경제지표]2020.05.25~2020.05.29 2020-05-25 3763
337 [주간경제지표]2020.05.18~2020.05.22 2020-05-18 3900
336 [주간경제지표]2020.05.11~2020.05.15 2020-05-11 3735
335 [주간경제지표]2020.05.04~2020.05.08 2020-05-04 3853
334 [주간경제지표]2020.04.27~2020.05.01 2020-04-27 3680
333 [주간경제지표]2020.04.20~2020.04.24 2020-04-20 3992
332 [주간경제지표]2020.04.13~2020.04.17 2020-04-13 3828
331 [주간경제지표]2020.04.06~2020.04.10 2020-04-05 3962
330 [주간경제지표]2020.03.30~2020.04.03 2020-03-30 4057
329 [주간경제지표]2020.03.23~2020.03.27 2020-03-23 3746
328 [주간경제지표]2020.03.16~2020.03.20 2020-03-16 4009
327 [주간경제지표]2020.03.09~2020.03.13 2020-03-09 3839
326 [주간경제지표]2020.03.02~2020.03.07 2020-03-02 3732
325 [주간경제지표]2020.02.24~2020.02.29 2020-02-24 4069
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지