2015년 06월 22일 ~ 2015년 06월 27일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
06월22일 월요일 |
중국 - 드래곤 보트 축제 |
14:00 | 일본 | 일본은행 월례 보고서 | |
16:45 | 영국 | 컨리프(Cunliffe) MPC 위원 연설 | |
19:30 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
21:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 5월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 미국 | 기존주택판매(MoM) | 5월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매 | 5월 |
23:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 6월 |
06월23일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
02:00 | 유로존 | 유럽 정상 회의 | |
10:30 | 호주 | 주택가격지수(QoQ) | 1분기 |
10:35 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 6월 |
10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 기업 설문조사 | 6월 |
16:00 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 6월 |
16:00 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 6월 |
16:00 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 6월 |
16:30 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 6월 |
16:30 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 6월 |
16:30 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 6월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 6월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 6월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 6월 |
19:00 | 영국 | 영국산업연맹 산업수주동향 | 6월 |
21:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 파웰 연설 | |
21:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 5월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 4월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 4월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수 | 4월 |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 5월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 5월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 6월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 6월 |
06월24일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 1년물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 2년물 국채 입찰 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
14:30 | 프랑스 | GDP(QoQ) | 1분기 |
15:00 | 스위스 | 소비지표 | 5월 |
17:00 | 독일 | 기대평가지수 | 6월 |
17:00 | 독일 | 현행평가지수 | 6월 |
17:00 | 독일 | Ifo 기업체감지수 | 6월 |
17:30 | 영국 | 총 모기지 승인 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 미국 | 근원 개인소비지출물가 | 1분기 |
21:30 | 미국 | 기업실적(QoQ) | 1분기 |
21:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 1분기 |
21:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | 1분기 |
21:30 | 미국 | 국내총생산 판매 | 1분기 |
21:30 | 미국 | 개인소비지출물가 | 1분기 |
21:30 | 미국 | 실질소비지출 | 1분기 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
06월25일 목요일 |
01:00 | 유로존 | 프랑스의 총 구직자 | 5월 |
02:00 | 미국 | 5년물 국채 입찰 | |
02:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 6월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
15:00 | 유로존 | GfK 독일 소비자동향 | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
17:00 | 스위스 | Thomas Jordan 스위스 중앙은행 총재 연설 | |
19:00 | 영국 | 영국산업연맹 유통업보고서 | 6월 |
20:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
21:00 | 미국 | 타룰로(D. Tarullo) FOMC 위원 연설 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 개인소득(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 5월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
22:45 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 파웰 연설 | |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 6월 |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
06월26일 금요일 |
00:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 6월 |
00:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 6월 |
02:00 | 미국 | 7년물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 5월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 5월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 5월 |
08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 5월 |
08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 6월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 6월 |
08:30 | 일본 | 실업률 | 5월 |
15:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 5월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 5월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자신뢰지수 | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 가계대출증가량(YoY) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(MoM) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(YoY) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 무역수지 | 5월 |
17:00 | 유로존 | M3 통화공급(YoY) | 5월 |
17:00 | 유로존 | M3통화량 3개월 이동평균 | 5월 |
17:00 | 유로존 | 민간대출(YoY) | 5월 |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 6월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
06월27일 토요일 |
00:15 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
18:00 | 중국 | 중국인민은행 예금금리 | |
18:00 | 중국 | 중국인민은행 금리 | |
|