2015년 06월 15일 ~ 2015년 06월 20일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
06월15일 월요일 |
08:01 | 영국 | Rightmove 주택가격지수(MoM) | |
09:00 | 한국 | 수출액(YoY) | 5월 |
09:00 | 한국 | 수입액(YoY) | 5월 |
09:00 | 한국 | 무역수지 | 5월 |
15:00 | 스웨덴 | 실업률 | 5월 |
16:00 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
16:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 4월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 실업률 | 5월 |
16:30 | 호주 | 켄트(Kent) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
18:00 | 유로존 | 무역수지 | 4월 |
21:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 6월 |
21:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 4월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
22:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 5월 |
22:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 5월 |
22:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 5월 |
23:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 6월 |
06월16일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
05:00 | 미국 | 외국인 미국 국채 매입 | 4월 |
05:00 | 미국 | 순자본흐름 총액 | 4월 |
05:00 | 미국 | 장기 해외자본 순거래 | 4월 |
05:00 | 미국 | 국제자본유출입 장기순거래(스왑 거래 포함) | 4월 |
06:55 | 호주 | 드벨(Debelle) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
10:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
10:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 5월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 5월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
17:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 5월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 6월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 6월 |
18:00 | 유로존 | 고용변동(QoQ) | 1분기 |
18:00 | 유로존 | 고용변동(YoY) | 1분기 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
21:30 | 미국 | 건축승인건수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 4월 |
21:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 4월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
06월17일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 가솔린 재고 | |
08:50 | 일본 | 조정무역수지 | |
08:50 | 일본 | 수출액(YoY) | 5월 |
08:50 | 일본 | 수입액(YoY) | 5월 |
08:50 | 일본 | 무역수지 | 5월 |
09:30 | 호주 | MI 선행지수(MoM) | |
16:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 6월 |
16:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 6월 |
17:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 4월 |
17:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 4월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인하 표결 | 6월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인상 표결 | 6월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 금리 유지 표결 | 6월 |
17:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 5월 |
17:30 | 영국 | 통화정책위원회 회의록 | |
17:30 | 영국 | 실업률 | 4월 |
18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 6월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
18:35 | 독일 | 10년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 4월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
06월18일 목요일 |
02:45 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 경제전망 | |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 성명서 | |
03:00 | 미국 | 금리결정 | |
03:30 | 미국 | FOMC 기자 회견 | |
08:30 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 6월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
10:30 | 호주 | 호주연방준비은행 월례회보 | |
10:30 | 중국 | 중국 주택가격(YoY) | 5월 |
11:00 | 중국 | 중국 외국인직접투자 | |
15:00 | 스위스 | 무역수지 | 5월 |
16:30 | 스위스 | 금리결정 | |
16:30 | 스위스 | Thomas Jordan 스위스 중앙은행 총재 연설 | |
16:30 | 스위스 | SNB 기자회견 | |
17:00 | 유로존 | 유럽중앙은행 월례 보고서 | |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 5월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 5월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 5월 |
18:00 | 프랑스 | 3년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 4년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 5년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 유로존 | 유로존의 임금(YoY) | 1분기 |
18:00 | 유로존 | 노동비용지수(YoY) | 1분기 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 경상수지 | 1분기 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 5월 |
22:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 6월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 6월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 6월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 6월 |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
06월19일 금요일 |
스웨덴 - 한여름의 이브 |
00:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
02:00 | 미국 | 30년물 TIPS 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
12:05 | 일본 | 금리결정 | |
13:30 | 일본 | 전산업활동지수(MoM) | |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
17:00 | 유로존 | 경상수지 | 4월 |
17:00 | 유로존 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 4월 |
17:00 | 유로존 | 순투자 흐름 | 4월 |
17:30 | 영국 | 공공부문 순채무액 | 5월 |
17:30 | 영국 | 공공부문 순현금소요액 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 4월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 4월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
06월20일 토요일 |
00:40 | 미국 | FOMC 멤버 Williams가 연설 | |
01:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 | |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|