• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 10월 07일 국내시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-10-07 [00:20] count : 220
코스피시장, 외국인 순매도에 이틀째 하락.

지난밤 뉴욕증시가 Fed 기준금리 인하 기대감 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 브렉시트 우려 등으로 혼조. 이날 코스피 지수는 2,028.40(-3.51P, -0.17%)로 약보합 출발. 장 초반 상승 전환했으나 이내 하락세를 보였고, 2,022선까지 하락하기도 했음. 이후 낙폭을 줄였고, 오전중 보합권에서 등락을 보였음. 오후 들어서도 보합권을 중심으로 혼조세를 보이다 장 후반 상승해 2,039.43(+7.52P, +0.37%)에서 장중 고점을 기록하기도 했으나 장 막판 하락 전환해 낙 폭을 키운 끝에 장중 저점인 2,020.69(-11.22P, -0.55%)에서 거래를 마감. 美 경기 침체 우려에 따른 Fed의 기준금리 인하 기대감 등에도 불구하고, 외국인 순매도에 코스 피지수는 하락. 외국인은 5거래일 연속 순매도를 기록. 글로벌 경기 침체 우려 및 美 中 무역협상 불확실성, 홍콩 지정학적 리스크 등이 증시 전반에 부담으로 작용하는 모습.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
174 2019년 05월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-05-03 233
173 2019년 05월 03일 FX마진 시황 - FOMC여파로 .. 파생인닷컴 2019-05-03 178
172 2019년 05월 02일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-05-02 192
171 2019년 05월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-05-02 230
170 2019년 05월 02일 FX마진 시황 - 인하 기대감 꺾.. 파생인닷컴 2019-05-02 213
169 2019년 04월 26일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-04-26 73
168 2019년 04월 26일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-04-26 114
167 2019년 04월 26일 FX마진 시황 - 파운드화의 바닥.. 파생인닷컴 2019-04-26 108
166 2019년 04월 25일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-25 246
165 2019년 04월 24일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-24 185
164 2019년 04월 24일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-04-24 104
163 2019년 04월 24일 FX마진 시황 - 강달러에 주요통.. 파생인닷컴 2019-04-24 217
162 2019년 04월 23일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-22 200
161 2019년 04월 22일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-22 248
160 2019년 04월 19일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-04-19 246
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지