2015년 06월 08일 ~ 2015년 06월 13일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
06월08일 월요일 |
호주 - 왕비탄신일 |
08:50 | 일본 | 조정경상수지 | |
08:50 | 일본 | 은행대출(YoY) | 5월 |
08:50 | 일본 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 4월 |
08:50 | 일본 | GDP(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | GDP(YoY) | 1분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 자본지출(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 외부 수요(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | GDP물가지수(YoY) | |
08:50 | 일본 | 국내총생산 개인 소비(QoQ) | 1분기 |
14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 5월 |
15:00 | 독일 | 수출(MoM) | 4월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(MoM) | 4월 |
15:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 4월 |
15:00 | 독일 | 무역수지 | 4월 |
15:25 | 중국 | 중국 수출액(YoY) | 5월 |
15:25 | 중국 | 중국 수입액(YoY) | 5월 |
15:25 | 중국 | 중국 무역수지(USD) | 5월 |
17:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 6월 |
21:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 4월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 미국 | CB 고용동향지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 연준의 노동시장조건지수 | |
06월09일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 5월 |
08:50 | 일본 | M2 통화재고(YoY) | |
10:30 | 호주 | ANZ 인터넷 구인 광고(MoM) | 5월 |
10:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
10:30 | 호주 | ANZ 신문 구인 광고(MoM) | 5월 |
10:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 4월 |
10:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 4월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 5월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 5월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
10:30 | 중국 | 중국 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 5월 |
14:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 5월 |
14:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 5월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
15:45 | 프랑스 | 정부재정수지 | 4월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
17:10 | 유로존 | GDP(YoY) | 1분기 |
17:10 | 유로존 | GDP(QoQ) | 1분기 |
17:30 | 영국 | 무역수지 | 4월 |
17:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 4월 |
19:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 5월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
23:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 4월 |
23:00 | 미국 | 도매재고(MoM) | 4월 |
06월10일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 3년물 국채 입찰 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 정제유 재고량 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 가솔린 재고 | |
08:00 | 한국 | 실업률 | 5월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 4월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 4월 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 5월 |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 5월 |
09:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 6월 |
11:50 | 호주 | Stevens 호주 중앙은행 총재 연설 | |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 경상수지 | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 산업생산(MoM) | 4월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(MoM) | 4월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(YoY) | 4월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 4월 |
18:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 4월 |
18:30 | 영국 | 영국 건설 생산(YoY) | 4월 |
18:35 | 독일 | 2년물 Schatz 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
23:00 | 영국 | NIESR GDP 전망치 | |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
06월11일 목요일 |
02:00 | 미국 | 10년물 국채 입찰 | |
03:00 | 미국 | 연방재정수지 | 5월 |
05:00 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
08:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 5월 |
08:50 | 일본 | 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 | 2분기 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
10:01 | 한국 | 금리 결정 | 6월 |
10:30 | 호주 | 고용변동 | 5월 |
10:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 5월 |
10:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 5월 |
10:30 | 호주 | 실업률 | 5월 |
14:30 | 프랑스 | 비농업부문 고용지수(QoQ) | 1분기 |
14:30 | 중국 | 중국 고정자산투자(YoY) | 5월 |
14:30 | 중국 | 중국 산업생산(YoY) | 5월 |
14:30 | 중국 | 중국 소매판매(YoY) | 5월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 5월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 5월 |
16:00 | 중국 | 중국 M2 통화재고(YoY) | 5월 |
16:00 | 중국 | 중국 신규 대출 | 5월 |
16:00 | 중국 | 중국 대출잔액 증가(YoY) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
18:35 | 영국 | 30년물 Gilt 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 생산능력 이용률 | 1분기 |
21:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 4월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 기업재고(MoM) | 4월 |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
23:30 | 캐나다 | BoC 금융 시스템 검토 | |
06월12일 금요일 |
00:15 | 캐나다 | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |
02:00 | 미국 | 30년물 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 수출가격(YoY) | 5월 |
06:00 | 한국 | 수입물가지수(YoY) | 5월 |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 4월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 4월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 5월 |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 5월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 4월 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 5월 |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 6월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
06월13일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|