• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 276
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 133
450 2020년 02월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 196
449 2020년 02월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 214
448 2020년 02월11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 199
447 2020년 02월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 161
446 2020년 02월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 158
445 2020년 02월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 292
444 2020년 02월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 153
443 2020년 02월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 149
442 2020년 02월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 149
441 2020년 02월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 152
440 2020년 02월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-04 153
439 2020년 02월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-04 162
438 2020년 01월31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-01-31 155
437 2020년 01월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-01-31 172
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지