• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 273
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-26 99
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-26 105
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-21 145
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-21 201
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-20 130
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-20 121
459 2020년 02월19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-19 90
458 2020년 02월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-19 106
457 2020년 02월18일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-18 95
456 2020년 02월18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-18 94
455 2020년 02월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-17 76
454 2020년 02월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-14 92
453 2020년 02월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-14 117
452 2020년 02월13일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 123
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 129
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지