• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 08월 30일 국내시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-08-30 [00:46] count : 309
코스피시장 외국인 순매도에 하락
지난밤 뉴욕증시가 유가 상승속 에너지주 강세 등으로 상승했고 유럽 주요국 증시는 노딜 브렉시트 우력속 혼조 이날 코스피지수는 1,943.55로 강보합 출발 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 하락으로 방향을 잡았고 약보합권에서 지지부진한 흐름을 보였음 오후 들어서 보합권 아래에서 움직이다 상승 전환해 1,947.12에서 장중 고점을 형성하기도 했으나 이내 하락해 1,928.49에서 장중 저점을 기록하는 등 변동성이 큰 모습을 보인 끝에 1,933.41에서 거래를 마감 한국은행의 8월 금융통화위원회를 하루 앞둔 가운데 외국인이 순매도를 보이면서 코스피지수는 하락 하였다 특히 대법원의 이재용 부회장 2심 판결 파기환송 선고 속에 삼성그룹주들이 하락하면서 지수를 끌어내렸다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 129
450 2020년 02월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 196
449 2020년 02월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 214
448 2020년 02월11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 197
447 2020년 02월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 159
446 2020년 02월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 156
445 2020년 02월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 292
444 2020년 02월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 151
443 2020년 02월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 147
442 2020년 02월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 147
441 2020년 02월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 150
440 2020년 02월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-04 151
439 2020년 02월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-04 160
438 2020년 01월31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-01-31 155
437 2020년 01월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-01-31 170
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지