• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 08월 30일 국내시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-08-30 [00:46] count : 307
코스피시장 외국인 순매도에 하락
지난밤 뉴욕증시가 유가 상승속 에너지주 강세 등으로 상승했고 유럽 주요국 증시는 노딜 브렉시트 우력속 혼조 이날 코스피지수는 1,943.55로 강보합 출발 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 하락으로 방향을 잡았고 약보합권에서 지지부진한 흐름을 보였음 오후 들어서 보합권 아래에서 움직이다 상승 전환해 1,947.12에서 장중 고점을 형성하기도 했으나 이내 하락해 1,928.49에서 장중 저점을 기록하는 등 변동성이 큰 모습을 보인 끝에 1,933.41에서 거래를 마감 한국은행의 8월 금융통화위원회를 하루 앞둔 가운데 외국인이 순매도를 보이면서 코스피지수는 하락 하였다 특히 대법원의 이재용 부회장 2심 판결 파기환송 선고 속에 삼성그룹주들이 하락하면서 지수를 끌어내렸다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
165 2019년 04월 24일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-24 157
164 2019년 04월 24일 해외선물 Crude Oil 시황 .. 파생인닷컴 2019-04-24 76
163 2019년 04월 24일 FX마진 시황 - 강달러에 주요통.. 파생인닷컴 2019-04-24 195
162 2019년 04월 23일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-22 175
161 2019년 04월 22일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-22 223
160 2019년 04월 19일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-04-19 221
159 2019년 04월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-04-19 244
158 2019년 04월 19일 FX마진 시황 - 유로화, 지표 .. 파생인닷컴 2019-04-19 233
157 2019년 04월 17일 FX마진 시황 - 파운드화, 브렉.. 파생인닷컴 2019-04-17 273
156 2019년 04월 17일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-04-17 233
155 2019년 04월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-04-17 236
154 2019년 04월 16일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-16 212
153 2019년 04월 16일 FX마진 시황 - 유로화, 부정적.. 파생인닷컴 2019-04-16 217
152 2019년 04월 12일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-12 148
151 2019년 04월 11일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-11 202
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지