2017년 07월 24일 ~ 2017년 07월 29일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
07월24일 월요일 |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
16:00 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:00 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 7월 |
16:00 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 5월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매(MoM) | 6월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매 | 6월 |
07월25일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 7월 |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
15:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 6월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 기업 설문조사 | 7월 |
15:45 | 프랑스 | 생산자물가지수(MoM) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(MoM) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 생산자물가지수(YoY) | 6월 |
17:00 | 독일 | 기대평가지수 | 7월 |
17:00 | 독일 | 현행평가지수 | 7월 |
17:00 | 독일 | Ifo 기업체감지수 | 7월 |
18:35 | 영국 | 30년물 Gilt 국채 입찰 | |
19:00 | 영국 | 영국산업연맹 산업수주동향 | 7월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 5월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 5월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수 | 5월 |
22:00 | 미국 | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(MoM) | 5월 |
22:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은)(MoM) | 5월 |
22:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY) | 5월 |
23:00 | 미국 | CB 소비자신뢰지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 7월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 7월 |
07월26일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
02:00 | 영국 | BoE MPC 위원 Haldane 연설 | |
02:00 | 미국 | 2년물 국채 입찰 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
10:30 | 호주 | 소비자물가지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 소비자물가지수(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 소비자물가지수 수치 | 2분기 |
10:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(YoY) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(QoQ) | 2분기 |
12:05 | 호주 | Lowe 호주 중앙은행 부총재 연설 | |
15:00 | 스위스 | 소비지표 | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자신뢰지수 | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 무역수지 | 6월 |
17:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 7월 |
17:30 | 영국 | GDP(YoY) | 2분기 |
17:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 2분기 |
17:30 | 영국 | 총 모기지 승인 | |
17:30 | 영국 | 서비스지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 6월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 6월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
07월27일 목요일 |
00:30 | 유로존 | ECB의 Lautenschlaeger 연설 | |
02:00 | 미국 | 5년물 국채 입찰 | |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 성명서 | |
03:00 | 미국 | 금리결정 | |
08:00 | 한국 | GDP(QoQ) | 2분기 |
08:00 | 한국 | GDP(YoY) | 2분기 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
10:30 | 호주 | 수출가격지수(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 수입물가지수(QoQ) | 2분기 |
15:00 | 유로존 | GfK 독일 소비자동향 | 8월 |
16:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 7월 |
16:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 가계대출증가량(YoY) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 실업률 | 6월 |
17:00 | 유로존 | M3 통화공급(YoY) | 6월 |
17:00 | 유로존 | 민간대출(YoY) | |
19:00 | 영국 | 영국산업연맹 유통업보고서 | 7월 |
21:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 6월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 상품 무역수지 | 6월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 도매재고(MoM) | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
07월28일 금요일 |
00:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 7월 |
00:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 7월 |
02:00 | 미국 | 7년물 국채 입찰 | |
06:00 | 한국 | 제조업 기업경기실사지수 | 8월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(YoY) | 6월 |
08:00 | 한국 | 산업생산(MoM) | 6월 |
08:00 | 한국 | 소매판매(MoM) | |
08:00 | 한국 | 서비스부문 산출(MoM) | 6월 |
08:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 7월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 6월 |
08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 6월 |
08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 6월 |
08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 6월 |
08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 6월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
08:30 | 일본 | 실업률 | 6월 |
08:50 | 일본 | 소매판매(YoY) | 6월 |
10:30 | 호주 | 생산자물가지수(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 생산자물가지수(YoY) | 2분기 |
14:30 | 프랑스 | GDP(QoQ) | 2분기 |
15:45 | 프랑스 | 소비자지출(MoM) | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | |
16:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 GDP(YoY) | 2분기 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 GDP(QoQ) | 2분기 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(YoY) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(MoM) | 6월 |
18:00 | 유로존 | EU 기업 소비자 설문조사 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 기업체감지수 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 소비자 인플레이션 예상치 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 판매가 기대 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 서비스 심리 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 산업전망지수 | 7월 |
19:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
19:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
19:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
19:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 고용 혜택(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | 고용비용지수(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | 고용 임금(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | 실질소비지출 | 2분기 |
21:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 5월 |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 7월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 7월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
07월29일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
02:20 | 미국 | FOMC 멤버 Kashkari가 연설 | |
|