• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 293
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
489 2020년 03월19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-19 97
488 2020년 03월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-19 106
487 2020년 03월18일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-18 97
486 2020년 03월18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-18 162
485 2020년 03월17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-17 164
484 2020년 03월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-17 142
483 2020년 03월13일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-13 122
482 2020년 03월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-13 175
481 2020년 03월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-12 132
480 2020년 03월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-12 140
479 2020년 03월11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-10 120
478 2020년 03월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-10 137
477 2020년 03월10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-10 88
476 2020년 03월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-10 115
475 2020년 03월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-06 107
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지