• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 273
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-15 225
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-15 269
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-15 250
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-14 273
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-11 309
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-11 323
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-11 295
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 272
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 279
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-10 291
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 229
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 242
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-09 236
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-08 199
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-08 219
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지