• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 295
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-11 295
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-11 308
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-11 279
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 258
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 278
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-10 289
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 228
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 239
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-09 234
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-08 194
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-08 218
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-08 250
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-07 262
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-04 276
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-04 239
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지