2017년 04월 17일 ~ 2017년 04월 22일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
04월17일 월요일 |
프랑스, 독일, 스위스, 영국, 스웨덴, 호주 - 부활절 월요일 |
11:00 | 중국 | 중국 고정자산투자(YoY) | 3월 |
11:00 | 중국 | 중국 GDP(YoY) | 1분기 |
11:00 | 중국 | 중국 GDP(QoQ) | 1분기 |
11:00 | 중국 | 중국 산업생산(YoY) | 3월 |
11:00 | 중국 | 중국 소매판매(YoY) | 3월 |
15:15 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
21:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 4월 |
23:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 4월 |
04월18일 화요일 |
00:00 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:00 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
05:00 | 미국 | 외국인 미국 국채 매입 | 2월 |
05:00 | 미국 | 순자본흐름 총액 | 2월 |
05:00 | 미국 | 장기 해외자본 순거래 | 2월 |
05:00 | 미국 | 국제자본유출입 장기순거래(스왑 거래 포함) | 2월 |
09:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
10:30 | 중국 | 중국 주택가격(YoY) | 3월 |
19:15 | 영국 | 영국 총리 메이 연설 | |
21:30 | 미국 | 건축승인건수 | 3월 |
21:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 2월 |
21:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 2월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:00 | 미국 | FOMC 멤버 George가 연설 | |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 3월 |
22:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 3월 |
22:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 3월 |
04월19일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
09:30 | 호주 | MI 선행지수(MoM) | |
10:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
18:00 | 유로존 | 무역수지 | 2월 |
18:35 | 독일 | 30년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:00 | 유로존 | ECB의 Coeure 연설 | |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
23:30 | 유로존 | ECB의 Praet 연설 | |
04월20일 목요일 |
01:00 | 미국 | Rosengren 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
03:00 | 미국 | 베이지북 | |
08:00 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 4월 |
08:50 | 일본 | 조정무역수지 | |
08:50 | 일본 | 수출액(YoY) | 3월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | 수입액(YoY) | 3월 |
08:50 | 일본 | 무역수지 | 3월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
18:00 | 프랑스 | 3년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 5년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:35 | 영국 | 5년물 Gilt 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 4월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 4월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 4월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 4월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 4월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 4월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 3월 |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
04월21일 금요일 |
00:30 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
01:30 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
02:00 | 미국 | 5년물 TIPS 국채 입찰 | |
02:15 | 미국 | Treasury Secretary Mnuchin Speaks | |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 4월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
16:00 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 4월 |
16:00 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 4월 |
16:00 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 4월 |
16:30 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 4월 |
16:30 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 4월 |
16:30 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 4월 |
17:00 | 유로존 | 경상수지 | 2월 |
17:00 | 유로존 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 2월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 4월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 4월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 4월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 4월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 4월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매 | 3월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매(MoM) | 3월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
04월22일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|