2017년 04월 03일 ~ 2017년 04월 08일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
04월03일 월요일 |
중국 - 청명절 |
08:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 3월 |
08:50 | 일본 | 단칸 전대형산업 자본지출지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 전소형산업 자본지출지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형제조업전망지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형제조업지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형비제조업 업황판단지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 대형비제조업지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형제조업 업황판단지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형제조업지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형비제조업 업황판단지수 | 1분기 |
08:50 | 일본 | 단칸 소형비제조업지수 | 1분기 |
09:30 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | |
10:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
10:30 | 호주 | 건축승인건수(MoM) | 2월 |
10:30 | 호주 | 개인 주택 승인 | 2월 |
10:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 2월 |
15:30 | 스웨덴 | 스웨덴 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
15:30 | 호주 | 원자재가격(YoY) | |
15:30 | 유로존 | ECB의 Coeure 연설 | |
16:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | 2월 |
16:30 | 스위스 | 스위스 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
16:50 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
16:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
17:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
18:00 | 유로존 | 생산자물가지수(YoY) | 2월 |
18:00 | 유로존 | 생산자물가지수(MoM) | 2월 |
18:00 | 유로존 | 실업률 | 2월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 2월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 3월 |
23:30 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:30 | 캐나다 | 캐나다 사업 전망 조사 은행 | |
04월04일 화요일 |
중국 - 청명절 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
04:00 | 미국 | FOMC 멤버 Harker가 연설 | |
04:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 3월 |
04:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 3월 |
05:00 | 미국 | 총자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 국내자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 차량 총매출 | |
06:00 | 미국 | FOMC 멤버 Lacker가 연설 | |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
10:30 | 호주 | 수출액(MoM) | 2월 |
10:30 | 호주 | 수입액(MoM) | 2월 |
10:30 | 호주 | 무역수지 | 2월 |
12:45 | 일본 | 10년물 JGB 국채 입찰 | |
13:30 | 호주 | 금리결정 | 4월 |
13:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
14:00 | 일본 | BoJ 핵심 CPI(YoY) | |
17:30 | 영국 | 잉글랜드 은행(BoE) FPC 회의록 | |
17:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 3월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 2월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 2월 |
18:15 | 호주 | Lowe 호주 중앙은행 부총재 연설 | |
18:40 | 영국 | 10년물 Gilt 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 무역수지 | 2월 |
21:30 | 캐나다 | 수출액 | 2월 |
21:30 | 캐나다 | 수입액 | 2월 |
21:30 | 캐나다 | 무역수지 | 2월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
22:30 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
22:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 2월 |
23:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 2월 |
23:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
23:00 | 유로존 | ECB의 Liikanen 연설 | |
04월05일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
05:30 | 미국 | 타룰로(D. Tarullo) FOMC 위원 연설 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:00 | 한국 | 경상수지 | 2월 |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
08:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 3월 |
15:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 3월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(MoM) | 2월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(YoY) | 2월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 2월 |
16:50 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 3월 |
16:50 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 3월 |
16:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 3월 |
16:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 3월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 3월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 3월 |
17:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 3월 |
18:35 | 독일 | 5년물 Bobl 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 3월 |
22:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 3월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 3월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
04월06일 목요일 |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 회의록 | |
07:40 | 호주 | 드벨(Debelle) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
10:45 | 중국 | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 | 3월 |
14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 3월 |
15:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 2월 |
16:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
16:30 | 유로존 | ECB의 Praet 연설 | |
17:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
17:30 | 영국 | 주택담보대출(QoQ) | |
18:00 | 프랑스 | 10년물 OAT 국채 입찰 | |
18:40 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 3월 |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율(YoY) | |
20:45 | 유로존 | ECB의 Constancio 연설 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 2월 |
22:30 | 미국 | FOMC 멤버 Williams가 연설 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
04월07일 금요일 |
01:40 | 유로존 | ECB의 Praet 연설 | |
02:15 | 유로존 | ECB의 Constancio 연설 | |
08:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 3월 |
08:50 | 일본 | 외환보유고(미국달러) | 3월 |
09:00 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
09:00 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 2월 |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 2월 |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 2월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
14:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 3월 |
14:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 3월 |
15:00 | 독일 | 수출(MoM) | 2월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(MoM) | 2월 |
15:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 2월 |
15:00 | 독일 | 무역수지 | 2월 |
15:45 | 프랑스 | 경상수지 | 2월 |
15:45 | 프랑스 | 수출 | 2월 |
15:45 | 프랑스 | 정부재정수지 | 2월 |
15:45 | 프랑스 | 수입 | 2월 |
15:45 | 프랑스 | 산업생산(MoM) | 2월 |
15:45 | 프랑스 | 무역수지 | 2월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 3월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 3월 |
16:50 | 중국 | 중국 외환보유고(미국달러) | |
17:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 2월 |
17:30 | 영국 | 영국 건설 생산(YoY) | 2월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 2월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 2월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 2월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 2월 |
17:30 | 영국 | 무역수지 | 2월 |
17:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 2월 |
18:00 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
19:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
21:00 | 영국 | NIESR GDP 전망치 | |
21:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 3월 |
21:30 | 미국 | 정부 급여 | 3월 |
21:30 | 미국 | 제조업 급여 | 3월 |
21:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 3월 |
21:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 3월 |
21:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 3월 |
21:30 | 미국 | U6 실업률 | 3월 |
21:30 | 미국 | 실업률 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 고용변동 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 실업률 | 3월 |
23:00 | 미국 | 도매재고(MoM) | 2월 |
23:00 | 캐나다 | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |
23:00 | 캐나다 | 캐나다 구매관리자지수 | 3월 |
23:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 3월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
04월08일 토요일 |
01:15 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
04:00 | 미국 | 소비자신용 | 2월 |
|