• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 262
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-19 180
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-18 202
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-18 185
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-17 206
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-17 191
300 2019년 09월 17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-16 175
299 2019년 09월 17일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-16 205
298 2019년 09월16일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-15 210
297 2019년 09월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-11 270
296 2019년 09월 11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-11 303
295 2019년 09월10일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-10 290
294 2019년 09월 10일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-10 276
293 2019년 09월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-09-06 203
292 2019년 09월 06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-06 154
291 2019년 09월 05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2019-09-05 144
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지