• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 264
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
455 2020년 02월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-17 99
454 2020년 02월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-14 131
453 2020년 02월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-14 147
452 2020년 02월13일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 163
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 169
450 2020년 02월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 229
449 2020년 02월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 225
448 2020년 02월11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 213
447 2020년 02월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 177
446 2020년 02월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 167
445 2020년 02월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 301
444 2020년 02월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 162
443 2020년 02월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 155
442 2020년 02월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 164
441 2020년 02월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 161
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지