• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 263
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
470 2020년 03월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-04 115
469 2020년 03월03일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-03-03 108
468 2020년 03월03일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-03-03 131
467 2020년 02월28일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-28 235
466 2020년 02월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-28 147
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-26 131
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-26 128
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-21 159
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-21 224
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-20 137
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-20 144
459 2020년 02월19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-19 110
458 2020년 02월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-19 130
457 2020년 02월18일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-18 118
456 2020년 02월18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-18 122
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지