• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 261
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
155 2019년 04월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-04-17 256
154 2019년 04월 16일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-16 253
153 2019년 04월 16일 FX마진 시황 - 유로화, 부정적.. 파생인닷컴 2019-04-16 250
152 2019년 04월 12일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-12 175
151 2019년 04월 11일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-11 241
150 2019년 04월10일 야간 해외선물 시황 파생인닷컴 2019-04-10 223
149 2019년 04월 10일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-10 221
148 2019년 04월 09일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-09 250
147 2019년 04월 08일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-08 282
146 2019년 04월 05일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-04 254
145 2019년 04월 04일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-03 193
144 2019년 04월 03일 국내선물 시황 파생인닷컴 2019-04-02 259
143 2019년04월02일 야간 해외선물 시황 파생인닷컴 2019-04-02 186
142 2019년 04월02일 투잡맨의 국내외 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-04-02 208
141 2019년 04월01일 국내외 해외시장 시황 파생인닷컴 2019-04-01 287
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지