• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 05월 02일 해외선물 Crude Oil 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-05-02 [00:48] count : 242
전일 WTI(6 월)는 0.5% 하락한 $63.60 에 마감했다. 미국 원유 생산 dl 1,230 만 bpd 로 사상 최대치 경신과 미국 주간 원유 재고도 예상보다 빠르게 급증한 점이 유가에 하방 압력으로 작용했으며 FOMC 이후 달러화 강세도 하락 쪽으로 무게를 심었다. 다만 베네수엘라 과이도 임시 대통령이 이끄는 반정부 시위가 다시 전국적으로 확대되며 브라질로 국경을 넘는 베네수엘라 인구가 평소보다 3 배 증가했고 일부 군인들이 망명을 신청하는 등 전면전에 대한 우려가 커져 추가 하락은 제한됐다. 미국은 최근 베네수엘라에 대한 경제 압박을 강화한 가운데, 베네수엘라 대규모 무력 사태가 발발할 경우, 미합참의장이 트럼프 대통령의 승인과 함께 군사개입을 시작할 수 있다고 밝혀 우려를 키웠다
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-15 240
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-15 286
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-15 275
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-14 297
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-11 326
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-11 361
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-11 305
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 306
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 293
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-10 323
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 258
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 271
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-09 245
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-08 208
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-08 229
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지