• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-07 [10:27] count : 258
해외선물 Gold 시황

금 가격은 글로벌 증시가 회복세를 보인 가운데 안전자산 투자수요가 줄어들며 하락 마감했다. 장중 한때 일시적으로 $1,300선을 돌파하기도 했으나 강력한 미국 고용지표 발표에 일부 투자자들의 차익실현에 나서며 숨 고르기에 접어든 것으로 보인다. 다만, 파월 의장이 전미경제학회 연례회의에 참석해 비둘기파적인 발언을 하면서 낙폭을 일부 만회했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 145
450 2020년 02월12일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 206
449 2020년 02월12일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 224
448 2020년 02월11일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 208
447 2020년 02월11일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-11 171
446 2020년 02월07일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 167
445 2020년 02월07일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-07 301
444 2020년 02월06일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 162
443 2020년 02월06일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 155
442 2020년 02월05일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 158
441 2020년 02월05일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-05 161
440 2020년 02월04일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-04 164
439 2020년 02월04일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-04 171
438 2020년 01월31일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-01-31 164
437 2020년 01월31일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-01-31 181
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지