• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-07 [10:27] count : 257
해외선물 Gold 시황

금 가격은 글로벌 증시가 회복세를 보인 가운데 안전자산 투자수요가 줄어들며 하락 마감했다. 장중 한때 일시적으로 $1,300선을 돌파하기도 했으나 강력한 미국 고용지표 발표에 일부 투자자들의 차익실현에 나서며 숨 고르기에 접어든 것으로 보인다. 다만, 파월 의장이 전미경제학회 연례회의에 참석해 비둘기파적인 발언을 하면서 낙폭을 일부 만회했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
466 2020년 02월28일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-28 133
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-26 119
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-26 121
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-21 159
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-21 217
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-20 130
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-20 137
459 2020년 02월19일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-19 102
458 2020년 02월19일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-19 122
457 2020년 02월18일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-18 111
456 2020년 02월18일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-18 110
455 2020년 02월17일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-17 92
454 2020년 02월14일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-14 108
453 2020년 02월14일 해외시장 시황 파생인닷컴 2020-02-14 124
452 2020년 02월13일 국내시장 시황 파생인닷컴 2020-02-12 140
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지