• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2019-01-07 [10:27] count : 251
해외선물 Gold 시황

금 가격은 글로벌 증시가 회복세를 보인 가운데 안전자산 투자수요가 줄어들며 하락 마감했다. 장중 한때 일시적으로 $1,300선을 돌파하기도 했으나 강력한 미국 고용지표 발표에 일부 투자자들의 차익실현에 나서며 숨 고르기에 접어든 것으로 보인다. 다만, 파월 의장이 전미경제학회 연례회의에 참석해 비둘기파적인 발언을 하면서 낙폭을 일부 만회했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 261
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-10 274
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 220
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 221
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-09 218
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-08 191
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-08 203
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-08 234
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-07 251
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-04 260
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-04 223
5 2019년 01월 04일 FX마진 시황 파생인닷컴 2019-01-04 262
4 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-03 289
3 2019년 01월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-02 317
2 2019년 01월 03일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-02 282
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지