• 빠른 상담 신청하기

정보센터
 
일일경제지표 내용
제목 2023년 01월05일 국내시장 시황
글쓴이 파생인닷컴
날짜 2023-01-04 [23:45] count : 107
전일 국내 증시는 장 초반 나스닥 급락 여파 등으로 하락세를 보였으나, 이후 업황 바닥 기대감 재부각, 투자 세액 공재 등 잇따른 호재 출현에 따른 삼성전자(+4.3%), SK 하이닉스(+7.1%) 등 반도체 폭등 영향 등으로 상승 마감(코스피 +1.7%, 코스닥 +1.3%). 지난 12 월 중 약 10% 가까운 증시 조정으로 인해 성장주, 반도체주 등 낙폭과대주를 중심으로한 진입 매력은 유효하겠으나, 전일 단기간에 폭등한 측면이 있음. 이를 감안 시 금일에도 예상에 부합했던 FOMC 의사록 결과, 미국 증시 장후반 반등 효과 속 상기 낙폭과대주를 중심으로 매수세가 유입되면서 국내 증시는 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 다만, 단기 폭등에 따른 일부 차익실현 물량 출회 속 미국 ISM 제조업 결과 부진, 6 일 미국 고용지표 경계심리 등으로 상승폭은 전일에 비해 제한적일 것으로 전망
  • 등록된 내용이 없습니다.
일일경제지표
번호 제목 작성자 작성일 조회
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-11 295
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-11 307
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-11 278
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 257
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 278
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-10 289
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-09 228
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-09 239
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-09 234
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-08 194
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-08 218
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 파생인닷컴 2019-01-08 250
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-07 262
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 파생인닷컴 2019-01-04 276
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 파생인닷컴 2019-01-04 239
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지